实车行情:近日,实车网编辑从重庆经销商处获悉,此店夏朗目前优惠3.76万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
夏朗车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2019款 改款 280TSI 乐享型 7座 | 20.92 | 24.68 | 3.76 | |
2019款 改款 380TSI 舒享型 7座 | 23.72 | 27.48 | 3.76 | |
2019款 改款 380TSI 舒享型 6座 | 23.72 | 27.48 | 3.76 | |
2019款 改款 380TSI 尊享型 7座 | 25.92 | 29.68 | 3.76 | |
2019款 改款 380TSI 尊享型 6座 | 25.92 | 29.68 | 3.76 | |
2019款 改款 380TSI 旗舰型 7座 | 30.62 | 34.38 | 3.76 | |
2019款 改款 380TSI 旗舰型 6座 | 30.62 | 34.38 | 3.76 | |
优惠条件:无 | ||||
2021年10月18日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论