实车行情:近日,实车网编辑从北京经销商处获悉,此店捷豹F-PACE目前优惠18.7万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
捷豹F-PACE车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2022款 P250 HSE | 34.1 | 52.80 | 18.7 | |
2023款 P400 SPORT | 49.3 | 66.80 | 17.5 | |
2022款 P250 R-Dynamic BLACK | 33.62 | 49.80 | 16.18 | |
2023款 P250 HSE | 39.7 | 54.80 | 15.1 | |
2022款 P340 R-Dynamic SE | 44.8 | 59.80 | 15 | |
2023款 P250 R-Dynamic BLACK | 36.9 | 50.80 | 13.9 | |
2023款 P250 | 34.71 | 46.80 | 12.09 | |
2022款 P250 | 34.75 | 45.80 | 11.05 | |
优惠条件:无 | ||||
2023年05月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场,以经销商现场报价为准 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论