实车行情:近日,实车网编辑从重庆经销商处获悉,此店唐目前优惠0.56万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
唐车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2019款 DM 2.0T 全时四驱智联创睿型 7座 国VI | 25.28 | 25.84 | 0.56 | |
2019款 DM 2.0T 全时四驱智联创享型 7座 国VI | 26.28 | 26.84 | 0.56 | |
2019款 DM 2.0T 全时四驱智联创领型 7座 国VI | 28.28 | 28.84 | 0.56 | |
2019款 DM 2.0T 全时四驱智联创世版 7座 国VI | 33.28 | 33.84 | 0.56 | |
2019款 DM 2.0T 全时四驱智联创享型 5座 国VI | 25.78 | 26.34 | 0.56 | |
2019款 DM 2.0T 全时四驱智联创领型 5座 国VI | 27.78 | 28.34 | 0.56 | |
2019款 EV600 两驱智联创享型 | 29.23 | 29.79 | 0.56 | |
2019款 EV600D 四驱智联创领型 | 32.23 | 32.79 | 0.56 | |
2019款 EV600D 四驱智联创世版 | 37.23 | 37.79 | 0.56 | |
2021款 DM 2.0T 四驱性能版尊贵型 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | |
2021款 DM 2.0T 四驱高性能版尊荣型 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | |
2021款 DM 2.0T 四驱高性能版创世旗舰型 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | |
2021款 EV 长续航版尊荣型 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | |
2021款 EV 四驱高性能版尊荣型 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | |
2020款 DM 2.0T 双擎四驱尊贵型 7座 国VI | 23.84 | 23.84 | 0.00 | |
2021款 EV 四驱高性能版创世旗舰型 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | |
优惠条件:无 | ||||
2021年02月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论