实车行情:近日,实车网编辑从北京经销商处获悉,此店揽胜运动版目前优惠16.96万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
揽胜运动版车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2022款 3.0 L6 SE | 73.84 | 90.80 | 16.96 | |
2022款 5.0 SC V8 SVR巅峰典藏版 | 174.44 | 189.80 | 15.36 | |
2022款 5.0 SC V8 SVR | 168.94 | 183.80 | 14.86 | |
2022款 3.0 L6 虎威雄心版 | 102.94 | 116.80 | 13.86 | |
2022款 3.0 L6 耀黑版 | 89.94 | 100.80 | 10.86 | |
2022款 3.0 L6 墨蓝鎏光版 | 94.94 | 105.80 | 10.86 | |
2022款 3.0 L6 HST | 100.94 | 110.80 | 9.86 | |
2023款 P360 S | 96.80 | 96.80 | 0.00 | |
2023款 P400 Dynamic SE | 106.80 | 106.80 | 0.00 | |
2023款 P400 Dynamic HSE | 116.80 | 116.80 | 0.00 | |
2023款 P400 首发版 | 128.80 | 128.80 | 0.00 | |
优惠条件:无 | ||||
2022年12月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场,以经销商现场报价为准 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论