实车行情:近日,实车网编辑从成都经销商处获悉,此店朗逸目前优惠2.36万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
朗逸车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 7.73 | 10.09 | 2.36 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 8.93 | 11.29 | 2.36 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 8.83 | 11.19 | 2.36 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 10.03 | 12.39 | 2.36 | |
2022款 1.5L 自动风尚版 | 10.43 | 12.59 | 2.16 | |
2022款 1.5L 手动风尚版 | 9.23 | 11.39 | 2.16 | |
2022款 1.5L 手动舒适版 | 10.43 | 12.59 | 2.16 | |
2022款 1.5L 自动视野版 | 11.63 | 13.79 | 2.16 | |
2022款 1.5L 自动舒适版 | 11.93 | 14.09 | 2.16 | |
2022款 280TSI DSG舒适版 | 12.63 | 14.79 | 2.16 | |
2022款 280TSI DSG豪华版 | 13.83 | 15.99 | 2.16 | |
优惠条件: 搭配消费项(店内上保险) | ||||
2022年06月13日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场,以经销商现场报价为准 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论