当前位置:行情 > 正文

宝来限时优惠 让利高达2.36万元

类型:
302 人浏览
时间:2023-03-23 来源:北京汽车贸易

实车行情:近日,实车网编辑从北京经销商处获悉,此店宝来目前优惠2.36万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:

宝来 10.78-15.38万

车身颜色

车身结构三厢车

油耗5.3-8.6L

变速箱手动 双离合 自动

排量1.4-2.0L

询问底价
宝来车型最新价格变动报表单位:万元
车型 裸车价 (万元) 厂商指导价 (万元) 最高优惠 (万元)
2023款 1.5L 自动畅行限量版 9.93 12.29 2.36
2023款 200TSI 手动畅行版 8.93 11.29 2.36
2023款 200TSI DSG畅行版 10.03 12.39 2.36
2023款 200TSI DSG悦行版 10.43 12.79 2.36
2023款 200TSI DSG智行版 10.83 13.19 2.36
2023款 200TSI DSG悦行PRO版 10.93 13.29 2.36
2023款 200TSI DSG智行PRO版 11.23 13.59 2.36
2023款 280TSI DSG尊行版 11.83 14.19 2.36
2021款 1.5L 手动时尚智联版 8.84 11.20 2.36
2021款 1.5L 自动时尚智联版 9.94 12.30 2.36
2021款 1.5L 手动舒适智联版 10.04 12.40 2.36
2021款 1.5L 自动30周年纪念版 11.17 13.53 2.36
2021款 1.5L 自动舒适智联版 11.24 13.60 2.36
2021款 1.5L 自动精英智联版 11.64 14.00 2.36
2021款 1.5L 自动豪华智联版 12.34 14.70 2.36
2021款 200TSI DSG舒适智联版 11.54 13.90 2.36
2021款 200TSI DSG精英智联版 11.94 14.30 2.36
2021款 280TSI DSG精英智联版 12.64 15.00 2.36
2021款 280TSI DSG豪华智联版 13.34 15.70 2.36
2019款 改款 宝来·传奇 1.5L 手动时尚型 国VI 7.52 9.88 2.36
2019款 改款 宝来·传奇 1.5L 自动时尚型 国VI 8.52 10.88 2.36
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动领先型 国VI 8.32 10.68 2.36
2019款 宝来·传奇 1.5L 自动领先型 国VI 9.32 11.68 2.36
2023款 300TSI DSG尊行版 14.39 14.39 0.00
优惠条件:无 
2023年03月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场,以经销商现场报价为准

免责声明

上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。

同价位车 同级别车

13.09-14.69万

10.98-15.18万

12.9-12.9万

发表留言

宝来

宝来

车身结构:三厢车 油耗:5.3-8.6L 变速箱:手动 双离合 自动 排量:1.4-2.0L
10.78-15.38万 询问底价
今日热点
热门专题