实车行情:近日,实车网编辑从昆明经销商处获悉,此店途观目前优惠3.36万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
途观车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2016款 280TSI 自动两驱丝绸之路风尚版 | 16.62 | 19.98 | 3.36 | |
2016款 280TSI 自动两驱丝绸之路舒适版 | 20.02 | 22.58 | 2.56 | |
2017款 300TSI 自动两驱丝绸之路风尚版 | 18.62 | 21.18 | 2.56 | |
2017款 300TSI 自动两驱丝绸之路舒适版 | 21.22 | 23.78 | 2.56 | |
2016款 300TSI 手动两驱风尚版 | 17.42 | 19.98 | 2.56 | |
2016款 300TSI 自动两驱风尚版 | 18.62 | 21.18 | 2.56 | |
2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版 | 22.02 | 24.58 | 2.56 | |
2016款 300TSI 自动两驱舒适版 | 21.22 | 23.78 | 2.56 | |
2016款 300TSI 自动四驱舒适版 | 22.92 | 25.48 | 2.56 | |
2016款 300TSI 自动两驱豪华版 | 23.42 | 25.98 | 2.56 | |
2016款 300TSI 自动四驱豪华版 | 25.12 | 27.68 | 2.56 | |
2016款 330TSI 自动四驱舒适视野版 | 23.92 | 26.48 | 2.56 | |
2016款 330TSI 自动四驱豪华版 | 26.62 | 29.18 | 2.56 | |
2016款 330TSI 自动四驱旗舰版 | 29.02 | 31.58 | 2.56 | |
优惠条件: 搭配消费项(店内上保险) | ||||
2017年08月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论