当前位置:行情 > 正文

MINI优惠0.56万元 欢迎垂询

类型:
1481 人浏览
时间:2022-07-10 来源:英之翼宝马MINI

实车行情:近日,实车网编辑从郑州经销商处获悉,此店MINI目前优惠0.56万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:

MINI 18.5-39.5万

车身颜色

车身结构两厢车 软顶敞篷车

油耗5.3-7.9L

变速箱手动 自动

排量1.2-2.0L

询问底价
MINI车型最新价格变动报表单位:万元
车型 裸车价 (万元) 厂商指导价 (万元) 最高优惠 (万元)
2022款 改款 1.5T COOPER 经典派 22.62 23.18 0.56
2022款 改款 2.0T COOPER S 经典派 26.42 26.98 0.56
2023款 1.5T ONE 19.98 19.98 0.00
2023款 1.5T ONE 五门版 20.98 20.98 0.00
2023款 1.5T COOPER 艺术家 23.83 23.83 0.00
2023款 1.5T COOPER 艺术家 五门版 24.83 24.83 0.00
2023款 2.0T COOPER S 艺术家 28.86 28.86 0.00
2023款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 29.86 29.86 0.00
2023款 2.0T COOPER S 赛车手 29.86 29.86 0.00
2023款 1.5T COOPER CABRIO 艺术家 31.16 31.16 0.00
2023款 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家 36.18 36.18 0.00
2023款 2.0T COOPER S CABRIO 赛车手 37.18 37.18 0.00
2022款 1.5T COOPER 执迷特别版 25.63 25.63 0.00
2022款 1.5T COOPER 执迷特别版 五门版 26.63 26.63 0.00
2022款 2.0T COOPER S 执迷特别版 30.68 30.68 0.00
2022款 2.0T COOPER S 执迷特别版 五门版 31.68 31.68 0.00
2022款 2.0T COOPER S CABRIO 执迷特别版 37.18 37.18 0.00
2022款 改款 1.5T ONE 19.98 19.98 0.00
2022款 改款 1.5T ONE 五门版PLUS 21.38 21.38 0.00
2022款 改款 1.5T COOPER 经典派 五门版 24.18 24.18 0.00
2022款 改款 1.5T COOPER 艺术家 24.48 24.48 0.00
2022款 改款 1.5T COOPER 艺术家 五门版 25.48 25.48 0.00
2022款 1.5T Camden 限量版 五门版 26.38 26.38 0.00
2022款 改款 2.0T COOPER S 经典派 五门版 27.98 27.98 0.00
2022款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 28.78 28.78 0.00
2022款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 29.78 29.78 0.00
2022款 改款 2.0T COOPER S 赛车手 29.48 29.48 0.00
2022款 改款 1.5T COOPER CABRIO 经典派 29.78 29.78 0.00
2022款 改款 1.5T COOPER CABRIO Sidewalk 33.08 33.08 0.00
2022款 改款 2.0T COOPER S CABRIO 经典派 33.58 33.58 0.00
2022款 改款 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家 35.38 35.38 0.00
2022款 改款 2.0T COOPER S CABRIO Sidewalk 36.38 36.38 0.00
2022款 1.5T COOPER 黑标特别版 25.78 25.78 0.00
2022款 1.5T COOPER 黑标特别版 五门版 26.78 26.78 0.00
2022款 2.0T COOPER S 黑标特别版 30.58 30.58 0.00
2022款 2.0T COOPER S 黑标特别版 五门版 31.58 31.58 0.00
2022款 1.5T COOPER CABRIO 黑标特别版 31.88 31.88 0.00
2022款 2.0T COOPER S CABRIO 黑标特别版 37.18 37.18 0.00
2022款 1.5T COOPER The Coopers 纪念版 25.49 25.49 0.00
2022款 1.5T COOPER 五门版 The Coopers 纪念版 26.49 26.49 0.00
2022款 2.0T COOPER S The Coopers 纪念版 29.39 29.39 0.00
2022款 2.0T COOPER S 五门版 The Coopers 纪念版 30.39 30.39 0.00
2022款 1.5T COOPER CABRIO The Coopers 纪念版 31.89 31.89 0.00
2022款 2.0T COOPER S CABRIO The Coopers 纪念版 35.69 35.69 0.00
优惠条件: 搭配消费项(需加装饰 需购买礼包 店内贷款 店内上牌)  
2022年07月10日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场,以经销商现场报价为准

免责声明

上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。

同价位车 同级别车

23.42-34.28万

20.48-23.48万

22.98-35.48万

发表留言

MINI

MINI

车身结构:两厢车 软顶敞篷车 油耗:5.3-7.9L 变速箱:手动 自动 排量:1.2-2.0L
18.5-39.5万 询问底价
今日热点
热门专题