实车行情:近日,实车网编辑从北京经销商处获悉,此店翼虎目前优惠4.06万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
翼虎车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 国VI | 12.92 | 16.98 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI | 13.92 | 17.98 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 国VI | 15.22 | 19.28 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 国VI | 17.92 | 21.98 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 国VI | 18.92 | 22.98 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 国VI | 20.92 | 24.98 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 国V | 12.92 | 16.98 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 国V | 13.92 | 17.98 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 国V | 15.22 | 19.28 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 国V | 17.92 | 21.98 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 国V | 18.92 | 22.98 | 4.06 | |
2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 国V | 20.92 | 24.98 | 4.06 | |
优惠条件: 搭配消费项(店内上保险 店内上牌) | ||||
2021年03月22日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论