实车行情:近日,实车网编辑从北京经销商处获悉,此店欧蓝德目前优惠2.06万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
欧蓝德车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2020款 2.0L 两驱畅行版 5座 | 13.92 | 15.98 | 2.06 | |
2020款 2.0L 两驱畅享版 5座 | 15.22 | 17.28 | 2.06 | |
2020款 2.0L 两驱畅享版 7座 | 15.62 | 17.68 | 2.06 | |
2020款 2.4L 四驱致享版 5座 | 17.42 | 19.48 | 2.06 | |
2020款 2.4L 四驱致享版 7座 | 17.82 | 19.88 | 2.06 | |
2020款 2.4L 四驱致尊版 7座 | 20.52 | 22.58 | 2.06 | |
2019款 2.0L 两驱畅行版 5座 国VI | 13.92 | 15.98 | 2.06 | |
2019款 2.0L 两驱畅享版 5座 国VI | 15.22 | 17.28 | 2.06 | |
2019款 2.0L 两驱畅享版 7座 国VI | 15.62 | 17.68 | 2.06 | |
2019款 2.4L 四驱致享版 5座 国VI | 17.42 | 19.48 | 2.06 | |
2019款 2.4L 四驱致享版 7座 国VI | 17.82 | 19.88 | 2.06 | |
2019款 2.4L 四驱致尊版 7座 国VI | 20.52 | 22.58 | 2.06 | |
优惠条件:无 | ||||
2021年02月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论